Điểm chuẩn ngành Quản lý công nghiệp năm 2025
Năm 2025 ngành Quản lý công nghiệp được đào tạo tại 2 trường với 4 chương trình. Mức điểm cao nhất là 64.15 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thấp nhất là 16.13 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, với trung bình là 50.78.
Thang 100 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Hà Nội | 64.15 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) - Kỳ thi Đánh giá tư duy. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): D01, D04. Tổ hợp nhóm kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01) cộng thêm +0,5 điểm so với mức này khi xét cùng chương trình đào tạo. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 62.81 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) - diện Chứng chỉ quốc tế. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): D01, D04. Tổ hợp nhóm kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01) cộng thêm +0,5 điểm so với mức này khi xét cùng chương trình đào tạo. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 60.05 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): D01, D04. Tổ hợp nhóm kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01) cộng thêm +0,5 điểm so với mức này khi xét cùng chương trình đào tạo. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 16.13 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 26.15 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội | 23.90 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Điểm chuẩn THPT (thang 30). Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): D01, D04. Tổ hợp nhóm kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01) cộng thêm +0,5 điểm so với mức này khi xét cùng chương trình đào tạo. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.93 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.93 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
Thang 1200 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.23 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |