Điểm chuẩn khối A01 năm 2025
Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Năm 2025, khối A01 được dùng xét tuyển tại 1 trường. Mức điểm cao nhất là 21.75 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thấp nhất là 18.12 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trung bình 19.88 điểm.
| Trường | Ngành | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 21.75 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 21.75 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 21.75 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 21.75 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 20.54 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 20.54 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 20.54 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 20.54 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 20.40 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 20.40 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 20.40 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 20.40 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 19.60 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 19.60 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 19.60 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 19.60 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 18.85 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 18.85 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 18.85 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 18.85 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.12 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.12 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.12 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.12 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
Ngành xét tuyển khối A01: