Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật môi trường năm 2025
Năm 2025 ngành Kỹ thuật môi trường được đào tạo tại 2 trường với 4 chương trình. Mức điểm cao nhất là 55.00 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thấp nhất là 13.27 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, với trung bình là 43.98.
Thang 100 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 55.00 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) - diện Chứng chỉ quốc tế. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 55.00 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội | 52.63 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) - Kỳ thi Đánh giá tư duy. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 13.27 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 23.03 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội | 22.22 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn THPT (thang 30). Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 18.10 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 18.10 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
Thang 1200 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 16.35 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |