Điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế năm 2025
Năm 2025 ngành Kinh tế quốc tế được đào tạo tại 5 trường với 9 chương trình. Mức điểm cao nhất là 28.13 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thấp nhất là 15.00 tại Đại học Văn Lang, với trung bình là 23.70.
Thang 1200 điểm
Thang 450 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Văn Lang | 200.00 | 450 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | — | Nguồn |
| Ngân hàng TP.HCM TIẾNG ANH BÁN PHẦN | 22.08 | 450 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |
| Ngân hàng TP.HCM | 22.05 | 450 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh tế Quốc dân | 28.13 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Công bố chung cho: Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm TN THPT năm 2025. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Nguồn |
| Kinh tế Quốc dân | 28.13 | 30 | Tuyển thẳng | — | Công bố chung cho: Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm TN THPT năm 2025. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Nguồn |
| Ngoại thương TC KINH TẾ QUỐC TẾ | 26.70 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Toán, Vật lí, Hóa học | Nguồn |
| Thương mại | 26.60 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Thương mại | 26.60 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Ngân hàng TP.HCM TIẾNG ANH BÁN PHẦN | 22.08 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |
| Ngân hàng TP.HCM | 22.05 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |
| Văn Lang | 18.00 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Văn Lang | 15.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
Thang 150 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại thương TC KINH TẾ QUỐC TẾ | 27.79 | 150 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | — | Nguồn |