Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2025
Năm 2025 ngành Kiểm toán được đào tạo tại 7 trường với 15 chương trình. Mức điểm cao nhất là 28.38 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thấp nhất là 20.00 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, với trung bình là 24.52.
Thang 1600 điểm
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh tế Quốc dân | 28.38 | 30 | Tuyển thẳng | — | Công bố chung cho: Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm TN THPT năm 2025. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Nguồn |
| Kinh tế Quốc dân | 28.38 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Công bố chung cho: Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm TN THPT năm 2025. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển. Nguồn |
| Thủy lợi | 26.02 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | TTNV ≤ 6 Nguồn |
| Kinh tế TP.HCM (UEH) | 25.70 | 30 | Xét chứng chỉ quốc tế | — | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Kinh tế TP.HCM (UEH) | 25.70 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Thương mại | 25.70 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Kinh tế TP.HCM (UEH) | 25.70 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Kinh tế TP.HCM (UEH) | 25.70 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Thương mại | 25.70 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Thương mại KIỂM TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ICAEW CFAB - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ - IPOP | 24.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Ngân hàng TP.HCM | 23.58 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |
| Quy Nhơn | 21.80 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Thủy lợi | 21.44 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | TTNV ≤ 6 Nguồn |
| Công nghiệp Hà Nội | 20.00 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | TTNV≤42 · Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4 Nguồn |
| Công nghiệp Hà Nội | 20.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | TTNV≤42 · Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4 Nguồn |
Thang 450 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng TP.HCM | 23.58 | 450 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | — | Công bố chung cho: Xét tuyển tổng hợp, V-SAT Nguồn |