Điểm chuẩn khối X25 năm 2025
Tổ hợp môn: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
Năm 2025, khối X25 được dùng xét tuyển tại 1 trường. Mức điểm cao nhất là 22.75 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thấp nhất là 19.12 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trung bình 20.84 điểm.
| Trường | Ngành | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 22.75 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 22.75 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 22.75 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 22.75 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 21.54 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 21.54 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 21.54 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 21.54 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.40 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.40 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.40 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.40 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Ngôn ngữ Anh | 20.65 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.60 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.60 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.60 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.60 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.85 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.85 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.85 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.85 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 19.12 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 19.12 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 19.12 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 19.12 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
Ngành xét tuyển khối X25: