Điểm chuẩn khối X01 năm 2025
Tổ hợp môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
Năm 2025, khối X01 được dùng xét tuyển tại 1 trường. Mức điểm cao nhất là 25.35 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thấp nhất là 21.72 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trung bình 23.48 điểm.
| Trường | Ngành | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 25.35 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 25.35 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 25.35 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật Thương mại quốc tế | 25.35 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 24.14 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 24.14 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 24.14 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Luật | 24.14 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 24.00 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 24.00 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 24.00 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 24.00 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 23.20 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 23.20 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 23.20 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 23.20 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 22.45 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 22.45 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 22.45 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 22.45 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 21.72 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 21.72 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 21.72 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 21.72 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
Ngành xét tuyển khối X01: