Điểm chuẩn khối D07 năm 2025
Tổ hợp môn: Toán, Lịch sử, Hóa học
Năm 2025, khối D07 được dùng xét tuyển tại 1 trường. Mức điểm cao nhất là 21.00 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thấp nhất là 18.72 tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trung bình 19.84 điểm.
| Trường | Ngành | Điểm chuẩn | Phương thức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.00 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.00 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.00 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Kinh doanh quốc tế | 21.00 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.20 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.20 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.20 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị - Luật | 20.20 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.45 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.45 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.45 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Tài chính - Ngân hàng | 19.45 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.72 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.72 | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.72 | Xét học bạ THPT | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
| Luật TP.HCM | Quản trị kinh doanh | 18.72 | Xét tuyển kết hợp | Công bố chung cho: PT2, PT3, PT4, PT5 Nguồn |
Ngành xét tuyển khối D07: